2017 | 2016 | ||
---|---|---|---|
Personal 1 | Personalmitglieder | 273 | 264 |
Vollzeitäquivalente | 244 | 238 | |
Freiwillige | Anzahl Freiwillige | 183 | / |
Geleistete Arbeitsstunden (Online-Arbeit nicht einbegriffen) | 26.711 | / | |
Schriftgutzunahme | In laufenden Metern | 8.693 | 12.188 |
Verwaltetes analoges Archivgut (insgesamt) | In laufenden Metern | 336.538 | 327.845 |
Erschlossenes Archivgut | Anzahl laufende Meter erschlossenes Archivgut | 12.314 | 4.861 |
Archivaufsicht | Inspektionsbesuche | 986 | 593 |
Veröffentlichte Aussonderungslisten | 12 | 21 | |
Als Kassanda freigegebenes Archivgut in laufenden Metern | 34.321 | 27.106 | |
Archiv & Bibliothek: digitalisierte Bestände (insgesamt) 2 | Anzahl Digitalisate | 21.945.025 | 17.928.412 |
Terabytes an Digitalisaten | 318 | 253 | |
Suchmaschinen | Suchen nach Personen - Anzahl gespeicherte Namen | 31.361.009 | 30.198.770 |
Suchen nach Archiven - Anzahl digitale Findmittel | 10.593 | 10.156 | |
Via ABS-Archeion erschlossenes Archivgut (insgesamt) | Archivblöcke | 26.708 | 26.518 |
Archivalieneinheiten | 11.605.151 | 11.163.790 | |
Findmittel | 24.934 | 24.305 | |
Archivbildner | 38.714 | 38.199 | |
Leserkarten | 4.625 | 4.690 | |
Arbeitsbesuche in den Lesesälen | 31.969 | 35.066 | |
Anzahl bei Arbeitsbesuchen eingesehene Archivdokumente | 168.018 | 177.373 | |
Publikationen (Druckerei des Generalstaatsarchivs) | Anzahl Publikationen | 134 | 134 |
Anzahl veröffentlichte Seiten 3 | 13.226 | 12.838 | |
www.arch.be | Einzelne Besucher | 260.092 | 226.090 |
Aufgerufene Webseiten | 1.168.900 | 1.049.853 | |
search.arch.be | Einzelne Besucher | 603.865 | 591.217 |
Aufgerufene Webseiten | 74.632.230 | 94.947.092 | |
www.cegesoma.be | Einzelne Besucher | 31.485 | 27.038 |
Aufgerufene Webseiten | 173.857 | 150.964 | |
"Likes" (insgesamt) | 9.484 | 8.124 | |
Newsletter | Abonnenten (insgesamt) | 14.555 | 14.324 |
YouTube | Anzahl Aufrufe (insgesamt) | 37.009 | 26.334 |
1 Personen mit Sonderstatut, beispielsweise durch eine Anstellung via VoG, nicht inbegriffen.
2 Gesamtzahl der auf den Servern des Staatsarchivs verfügbaren digitalen Bilder. Nicht alle Bilder können online eingesehen werden.
3 E-Books nicht inbegriffen.