2017 | 2016 | ||
---|---|---|---|
Personnel 1 | Membres du personnel | 273 | 264 |
Équivalents temps plein | 244 | 238 | |
Bénévoles | Nombre de bénévoles | 183 | / |
Nombre d'heures prestées (prestations en ligne non incluses) | 26.711 | / | |
Acquisitions d'archives | Mètres linéaires | 8.693 | 12.188 |
Archives analogiques gérées (cumulatif) | Mètres linéaires | 336.538 | 327.845 |
Archives ouvertes à la recherche | Mètres linéaires d'archives ouvertes à la recherche | 12.314 | 4.861 |
Surveillance archivistique | Visites d'inspection | 986 | 593 |
Tableaux de tri publiés | 12 | 21 | |
Mètres linéaires d'archives pour lesquelles une autorisation d'élimination a été donnée | 34.321 | 27.106 | |
Archives & Bibliothèque: fichiers numérisés (cumulatif) 2 | Nombre de fichiers numériques | 21.945.025 | 17.928.412 |
Téraoctets de fichiers numériques | 318 | 253 | |
Moteurs de recherche | Rechercher des personnes - Nombre de noms encodés | 31.361.009 | 30.198.770 |
Rechercher des archives - Nombre d'instruments de recherche numériques | 10.593 | 10.156 | |
Archives ouvertes à la recherche via ABS-Archeion (cumulatif) | Blocs d'archives | 26.708 | 26.518 |
Unités archivistiques | 11.605.151 | 11.163.790 | |
Instruments de recherche | 24.934 | 24.305 | |
Producteurs d'archives | 38.714 | 38.199 | |
Cartes de lecteurs | 4.625 | 4.690 | |
Visites de travail dans les salles de lecture | 31.969 | 35.066 | |
Nombre de documents d'archives donnés en consultation en salle de lecture | 168.018 | 177.373 | |
Publications (imprimerie des Archives générales du Royaume) | Nombre de publications | 134 | 134 |
Nombre de pages publiées 3 | 13.226 | 12.838 | |
www.arch.be | Visiteurs uniques | 260.092 | 226.090 |
Pages consultées | 1.168.900 | 1.049.853 | |
search.arch.be | Visiteurs uniques | 603.865 | 591.217 |
Pages consultées | 74.632.230 | 94.947.092 | |
www.cegesoma.be | Visiteurs uniques | 31.485 | 27.038 |
Pages consultées | 173.857 | 150.964 | |
Pages Facebook | Mentions "J'aime" (FR+NL) | 9.484 | 8.124 |
Bulletin d'informations | Nombre d'abonnés (FR+NL) | 14.555 | 14.324 |
YouTube | Nombre de vues (FR+NL) | 37.009 | 26.334 |
1 À l'exception de quelques statuts particuliers, comme par ex. les personnes employées par une asbl.
2 Nombre total des images disponibles sur les serveurs des Archives de l'État. Toutes ces images ne sont pas consultables en ligne.
3 Excepté e-books.